YouTube お知らせ
会社概要
| 名称 | 西日本プラント工業株式会社 Nishinippon Plant Engineering and Construction Co.,Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 〒810-8540 福岡県福岡市中央区高砂一丁目10番1号 092-533-1702(代表) 092-533-2016 |
| 資本金 | 1億5千万円 |
| 株主 | 九州電力株式会社(85%)、株式会社クラフティア(15%) |
| 従業員 | 2,024名(2025年4月現在) |
| 売上高 | 775億円(2024年度) |
| 各種データ |
職種構成2025年4月現在 部門構成2025年4月現在 売上高推移 |
| 営業品目 |
|
会社沿革
| 1954年5月 | 「九州火力建設株式会社」創立 |
|---|---|
| 1956年3月 |
当社初となる火力発電所(九州電力㈱苅田発電所)を建設 ※当時、わが国最新鋭苅田発電所の1号ユニット主要機器据付工事を担当 |
| 1964年5月 | 商号を「九州火力工事株式会社」と改称 |
| 1967年8月 | 九州初となる地熱発電所(九州電力㈱大岳発電所)建設 |
| 1971年3月 | 商号を「西日本プラント工業株式会社」と改称 |
| 1975年10月 | 九州初となる原子力発電所(九州電力㈱玄海原子力発電所)を建設 |
| 1978年1月 | 海外へ本格進出(イラク・ハルサ発電所タービン発電機据付工事) |
| 1994年3月 | 本店事務所を福岡市中央区高砂に新築移転 |
| 2007年4月 | 風力発電事業に参入、奄美大島風力発電㈱を共同設立 |
| 2007年12月 | 鷲尾岳風力発電㈱を設立 |
| 2013年1月 | 太陽光発電事業に参入、宗像アステイ太陽光発電㈱を設立 |
| 2018年7月 | 下関バイオマスエナジー㈱と当社初の大型EPC契約を締結(下関バイオマス発電所) |
| 2021年10月 | サーモン陸上養殖事業に参入 フィッシュファームみらい㈱を共同設立 |
| 2022年5月 | 半導体関連工事に参入(JASM新工場新設工事) |
| 2022年7月 |
水素・アンモニア事業に参入 「有限責任事業組合 福岡市グリーン水素活用推進協議会」に加入 |
| 2024年3月 | うきは市エネルギーマネジメント事業に参入し、㈱カゼノネを共同設立 |
| 2024年5月 | 創立70周年 |
| 2025年6月 | 物流施設「NPC福岡空港ロジセンター」開業 |