YouTube 西プラ公式
instagram お知らせ
Thermal Spraying
プライズワイヤー工法による溶射
比較項目 | プライズワイヤー工法 | 一般的な防錆法(塗装) |
---|---|---|
海岸部における耐用年数 | 100年以上 ※1 | 30年 ※2 |
皮膜のキズに対する反応 | 自己修復(犠牲防食効果) | キズから発錆 |
曲げへの追従性 | 曲げに強い(皮膜が剥離しにくい) | 曲げに弱い(皮膜の剥離・亀裂) |
環境への影響 | VOC発生物質を大幅に低減 | 重金属やVOC発生物質を使用 |
つまり
初期の施工コストは、従来防錆法(塗装)の1.5倍程度(※)ですが、長期間に渡ってメンテナンスが不要なため、図のとおり30年後では、従来防錆法の約80%、60年後では約50% 90年後では約40%となり、ライフサイクルのコストを大幅に抑えることができます。
適用先 | 適用事例 |
---|---|
橋梁・高架道路 | 鋼桁、橋脚、床板、壁高欄、支承、添接板、照明ポール、表示板 |
海岸・海上設備 | 灯台、ブイ、揚陸クレーン、桟橋 |
建物 | 門扉、フェンス、非常階段、広告塔、給水タンク、配管設備 |
大型プラント | 備蓄タンク、重油タンク、ローリー、船舶、配管設備 |
送配電設備 | 鉄塔、鉄柱金具、配電盤、トランス |
火力・原子力発電所 | 配管、煙道、架台、煙突、スクリーン、燃料タンク、風力発電タワー |
水力発電所 | 送水管、水門ゲート |
※その他の溶射工法(ガス溶射、コールドスプレー溶射等)の技術も保有しています。
2024年12月24日 お知らせ
テレビコマーシャルを2025年1月1日(水)から放映開始2024年12月1日 お知らせ
長崎東工事所の開設について2024年11月30日 お知らせ
いこま工事所の閉所について